WSWIN-Analyse - private Wetterstation Birnbrunn 04.05.2025 00:29 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.0 |
Wetterstationstyp WS2500-PC V3.1 |
Wetterstationkennung 23 |
Datenintervall 5 min. |
Regenmesserauflösung 0.036 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Innen S1 | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Aussentemperatur S1 | Aus T S1 | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte In | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Feuchte S1 | Feuchte S1 | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Nein | Windgeschwindigkeit | Wind | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Nein | Solarstrahlung | Solar | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Ja | Helligkeit | Helligkeit | 16.02.2006 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ja | Zeit Regenmenge | T Regen | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Nein | Aussentemperatur 2 | Aus.2 | 01.12.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ja | Büro S3 | Büro S3 | 16.02.2006 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Nein | Bodentemperatur 20 cm | Bod.20 S4 | 06.12.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Ja | Bodentemperatur 50 cm | Bod.50 S5 | 09.12.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Bodentemperatur 100 cm | Bod. 100 cm | 09.12.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Ja | IA S7 | IA S7 | 09.12.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Nein | T.oma.2 S8 | T. oma 2 S8 | 01.10.2019 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Bl.Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 3 | Bl.Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Nein | Bodentemperatur 1 | BodenTemp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Bodentemperatur 2 | BodenTemp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Bodentemperatur 3 | BodenTemp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Bodentemperatur 4 | BodenTemp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Nein | Luftfeuchte | Feuchte | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Nein | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte S7 | Feuchte S7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Blatt Feuchte 1 | BlattFeu 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Nein | Boden Feuchte 1 | Bod.Feucht 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Boden Feuchte 2 | Bod.Feucht 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 2 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: "keine Statistikdaten eingetragen" | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: alte Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |