Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 03:16
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.01.2026 03:16 -8,2 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,3 °C -8,2 °C
05.01.2026 02:16 -7,6 °C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -12,1 °C -7,6 °C
05.01.2026 01:16 -6,5 °C 66 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux -11,8 °C -6,5 °C
05.01.2026 00:16 -5,3 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -5,3 °C
04.01.2026 23:16 -5,0 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -10,7 °C -5,0 °C
04.01.2026 22:16 -4,5 °C 62 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux -10,7 °C -4,5 °C
04.01.2026 21:16 -4,0 °C 61 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux -10,4 °C -4,0 °C
04.01.2026 20:16 -3,6 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -10,2 °C -3,6 °C
04.01.2026 19:16 -3,4 °C 60 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -3,4 °C
04.01.2026 18:16 -3,2 °C 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -6,8 °C
04.01.2026 17:16 -2,9 °C 58 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -10,0 °C -6,4 °C
04.01.2026 16:16 -2,6 °C 55 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 556 lux -10,4 °C -10,8 °C
04.01.2026 15:16 -2,3 °C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 20 min 4,78 klux -9,9 °C -5,9 °C
04.01.2026 14:16 -1,8 °C 56 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 19 min 35,8 klux -9,4 °C -7,3 °C
04.01.2026 13:16 -3,2 °C 61 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 18,1 klux -9,6 °C -5,1 °C
04.01.2026 12:16 -3,6 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 17,1 klux -9,8 °C -10,1 °C
04.01.2026 11:16 -3,8 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 10 min 14,6 klux -10,0 °C -12,4 °C
04.01.2026 10:16 -4,4 °C 63 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 35 min 13,4 klux -10,4 °C -14,4 °C
04.01.2026 09:16 -4,9 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 30 min 20,0 klux -9,9 °C -14,7 °C
04.01.2026 08:16 -5,6 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 823 lux -10,2 °C -17,3 °C
04.01.2026 07:16 -5,2 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux -9,8 °C -9,0 °C
04.01.2026 06:16 -5,2 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -15,0 °C
04.01.2026 05:16 -5,2 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 lux -9,8 °C -14,1 °C
04.01.2026 04:16 -4,6 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux -9,6 °C -14,3 °C
04.01.2026 04:01 -4,5 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux -9,5 °C -10,8 °C
_ Min-Zeit 03:16 14:41 04:01 - 16:31 - - - - 03:11 10:11
Minimum _ -8,2 °C 54 % 1009,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -12,4 °C -19,0 °C
_ Max-Zeit 14:31 03:16 00:11 04:01 10:11 - - 09:22 14:01 14:01 14:51
Maximum _ -1,5 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h
W (4 Bft)
- - 6 min 37,5 klux -9,1 °C -1,6 °C
Durchschnitt _ -4,3 °C 64 % 1011,9 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 4,64 klux -10,2 °C -8,6 °C