Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 04:11
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
11.01.2026 04:11 -9,4 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -9,4 °C
11.01.2026 03:12 -8,9 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -10,8 °C -8,9 °C
11.01.2026 02:11 -9,5 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -9,5 °C
11.01.2026 01:11 -9,6 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -9,6 °C
11.01.2026 00:11 -9,2 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -9,2 °C
10.01.2026 23:11 -8,2 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -10,3 °C -8,2 °C
10.01.2026 22:11 -7,6 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -9,7 °C -7,6 °C
10.01.2026 21:11 -6,8 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux -9,0 °C -6,8 °C
10.01.2026 20:11 -6,2 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 lux -8,3 °C -6,2 °C
10.01.2026 19:12 -5,6 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -7,0 °C -5,6 °C
10.01.2026 18:11 -4,8 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -6,3 °C -4,8 °C
10.01.2026 17:11 -3,8 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -5,0 °C -3,8 °C
10.01.2026 16:11 -2,7 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 1,15 klux -4,4 °C -2,7 °C
10.01.2026 15:11 -0,5 °C 94 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 3,75 klux -1,3 °C -0,5 °C
10.01.2026 14:17 0,0 °C 95 % 1002,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 11,6 klux -0,7 °C 0,0 °C
10.01.2026 13:16 -0,2 °C 96 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 6,48 klux -0,8 °C -0,2 °C
10.01.2026 12:17 -0,3 °C 96 % 1001,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 4,49 klux -0,9 °C -0,3 °C
10.01.2026 11:16 -0,2 °C 95 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 3,84 klux -0,9 °C -1,5 °C
10.01.2026 10:16 -0,1 °C 96 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 3,85 klux -0,7 °C -0,1 °C
10.01.2026 09:16 -0,1 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 1,56 klux -0,7 °C -5,3 °C
10.01.2026 08:16 -0,2 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 261 lux -0,8 °C -0,7 °C
10.01.2026 07:17 0,0 °C 95 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux -0,7 °C -0,4 °C
10.01.2026 06:16 0,1 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -0,9 °C -3,8 °C
10.01.2026 05:16 0,3 °C 92 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -7,9 °C
10.01.2026 05:02 0,3 °C 92 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -0,8 °C -6,9 °C
_ Min-Zeit 01:26 20:16 05:02 - 07:11 - - - - 01:26 01:26
Minimum _ -9,7 °C 83 % 998,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -11,7 °C -9,7 °C
_ Max-Zeit 05:02 07:41 04:01 11:36 05:46 - - 05:02 14:06 13:56 06:41
Maximum _ 0,3 °C 96 % 1021,7 hPa 0,3 l/m² 18,2 km/h
S (3 Bft)
- - 0 min 11,8 klux -0,6 °C 0,0 °C
Durchschnitt _ -3,5 °C 90 % 1007,7 hPa #0,6 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S - #0 min. 1,43 klux -4,9 °C -4,7 °C