Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 15:11
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
18.01.2026 15:11 4,7 °C 57 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 60 min 24,5 klux -3,1 °C 3,7 °C
18.01.2026 14:11 5,6 °C 58 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 59 min 35,4 klux -2,0 °C 5,6 °C
18.01.2026 13:12 4,7 °C 64 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 315 ° 56 min 41,4 klux -1,5 °C 4,7 °C
18.01.2026 12:11 3,7 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 59 min 44,0 klux -1,8 °C 3,7 °C
18.01.2026 11:12 2,1 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO±67.5° 35 ° 56 min 42,1 klux -1,9 °C -3,6 °C
18.01.2026 10:11 0,5 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 59 min 34,6 klux -0,2 °C -2,0 °C
18.01.2026 09:12 -1,5 °C 99 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 36 min 21,6 klux -1,6 °C -1,5 °C
18.01.2026 08:11 -3,4 °C 99 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 1,34 klux -3,5 °C -3,4 °C
18.01.2026 07:12 -3,3 °C 99 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -3,3 °C
18.01.2026 06:11 -3,0 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 05:11 -2,7 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -5,9 °C
18.01.2026 04:11 -2,9 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -2,9 °C
18.01.2026 03:11 -3,0 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 02:12 -3,0 °C 99 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 01:11 -3,0 °C 99 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 00:11 -2,8 °C 99 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -3,2 °C
17.01.2026 23:17 -2,5 °C 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -2,5 °C
17.01.2026 22:21 -2,3 °C 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,3 °C
17.01.2026 21:22 -2,1 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,1 °C
17.01.2026 20:21 -1,7 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -1,7 °C
17.01.2026 19:22 -1,6 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -1,6 °C
17.01.2026 18:21 -1,8 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -1,8 °C
17.01.2026 17:21 -1,5 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -1,5 °C
17.01.2026 16:21 -0,5 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,33 klux -2,9 °C -0,5 °C
17.01.2026 16:01 0,0 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,22 klux -2,5 °C 0,0 °C
_ Min-Zeit 07:51 14:41 14:11 - 16:01 - - - - 07:51 07:07
Minimum _ -3,5 °C 57 % 1019,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,6 °C -7,0 °C
_ Max-Zeit 14:11 23:41 00:56 16:01 10:46 - - 08:52 12:01 10:01 14:11
Maximum _ 5,6 °C 99 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 6 min 44,2 klux 0,1 °C 5,6 °C
Durchschnitt _ -0,9 °C 90 % 1022,6 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO - #6:35 h 9,6 klux -2,6 °C -1,3 °C