Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 11:31
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
02.01.2026 11:31 -2,3 °C 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 9,3 klux -4,8 °C -13,8 °C
02.01.2026 10:31 -1,4 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) N 355 ° 0 min 2,44 klux -4,1 °C -15,6 °C
02.01.2026 09:31 -1,7 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 3,38 klux -4,5 °C -14,7 °C
02.01.2026 08:30 -1,7 °C 72 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 622 lux -6,1 °C -12,6 °C
02.01.2026 07:31 -1,8 °C 68 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,9 °C -12,9 °C
02.01.2026 06:31 -1,7 °C 68 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -6,8 °C -13,4 °C
02.01.2026 05:31 -1,6 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 0 lux -7,3 °C -10,7 °C
02.01.2026 04:31 -1,8 °C 65 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,5 °C -10,8 °C
02.01.2026 03:30 -2,0 °C 64 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,9 °C -10,0 °C
02.01.2026 02:31 -2,0 °C 64 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -7,9 °C -9,9 °C
02.01.2026 01:31 -2,1 °C 62 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -15,4 °C
02.01.2026 00:31 -2,4 °C 63 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 0 lux -8,5 °C -10,2 °C
01.01.2026 23:36 -2,5 °C 63 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux -8,6 °C -11,6 °C
01.01.2026 22:36 -2,6 °C 64 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux -8,4 °C -12,2 °C
01.01.2026 21:36 -2,6 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -8,1 °C -16,7 °C
01.01.2026 20:36 -2,4 °C 65 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 0 lux -8,1 °C -14,4 °C
01.01.2026 19:35 -2,4 °C 66 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux -7,9 °C -12,7 °C
01.01.2026 18:36 -2,4 °C 68 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux -7,5 °C -10,6 °C
01.01.2026 17:36 -3,0 °C 67 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -8,2 °C -4,1 °C
01.01.2026 16:41 -2,7 °C 66 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 124 lux -8,1 °C -7,1 °C
01.01.2026 15:46 -2,5 °C 65 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 2,98 klux -8,2 °C -8,3 °C
01.01.2026 14:46 -2,1 °C 64 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 60 min 14,8 klux -8,0 °C -13,1 °C
01.01.2026 13:51 -2,7 °C 70 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) W±67.5° 280 ° 45 min 21,1 klux -7,4 °C -17,4 °C
01.01.2026 12:51 -3,1 °C 72 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 40 min 30,5 klux -7,4 °C -14,4 °C
01.01.2026 12:01 -3,6 °C 77 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 32,0 klux -7,0 °C -16,7 °C
_ Min-Zeit 12:01 02:01 09:36 - 17:26 - - - - 23:46 10:46
Minimum _ -3,6 °C 61 % 999,0 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - -8,7 °C -20,3 °C
_ Max-Zeit 10:11 11:11 12:01 12:01 10:46 - - 12:01 12:16 10:01 17:21
Maximum _ -1,4 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 48,3 km/h
W-NW (6 Bft)
- - 5 min 37,4 klux -4,0 °C -2,9 °C
Durchschnitt _ -2,4 °C 69 % 1003,4 hPa #0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N - #0 min. 5,91 klux -7,3 °C -12,6 °C