Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 08:36
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
18.01.2026 08:36 -3,0 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 3,71 klux -3,1 °C -5,0 °C
18.01.2026 07:36 -3,4 °C 99 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 68 lux -3,5 °C -3,4 °C
18.01.2026 06:37 -3,3 °C 99 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux -3,4 °C -3,3 °C
18.01.2026 05:36 -2,8 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux -2,9 °C -2,8 °C
18.01.2026 04:37 -2,9 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -2,9 °C
18.01.2026 03:36 -3,0 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 02:37 -3,0 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -3,0 °C
18.01.2026 01:36 -3,0 °C 99 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -3,1 °C -4,4 °C
18.01.2026 00:36 -2,9 °C 99 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux -3,0 °C -2,9 °C
17.01.2026 23:36 -2,4 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,4 °C
17.01.2026 22:46 -2,4 °C 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -2,4 °C
17.01.2026 21:46 -2,1 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -2,1 °C
17.01.2026 20:46 -1,9 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -1,9 °C
17.01.2026 19:46 -1,5 °C 95 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -2,2 °C -1,5 °C
17.01.2026 18:47 -1,8 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -2,8 °C -1,8 °C
17.01.2026 17:46 -1,7 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -1,7 °C
17.01.2026 16:47 -1,0 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 307 lux -3,0 °C -1,0 °C
17.01.2026 15:46 0,4 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 25 min 4,72 klux -2,3 °C 0,4 °C
17.01.2026 14:46 1,0 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 34 min 24,0 klux -1,7 °C 1,0 °C
17.01.2026 13:51 0,1 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 16,8 klux -1,5 °C 0,1 °C
17.01.2026 12:51 -0,8 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 20,7 klux -1,1 °C -0,8 °C
17.01.2026 11:52 -1,8 °C 99 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 12,6 klux -1,9 °C -2,7 °C
17.01.2026 10:51 -2,4 °C 99 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 10,7 klux -2,5 °C -5,9 °C
17.01.2026 09:52 -2,8 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 6,16 klux -2,9 °C -4,4 °C
17.01.2026 09:01 -3,0 °C 99 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 3,03 klux -3,1 °C -3,7 °C
_ Min-Zeit 07:51 15:11 14:56 - 12:07 - - - - 07:51 10:56
Minimum _ -3,5 °C 79 % 1020,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -3,6 °C -7,9 °C
_ Max-Zeit 14:56 09:01 00:56 09:01 10:56 - - 14:17 14:17 13:01 14:56
Maximum _ 1,2 °C 99 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h
N (2 Bft)
- - 5 min 30,0 klux -1,0 °C 1,2 °C
Durchschnitt _ -2,1 °C 96 % 1022,9 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 4,12 klux -2,7 °C -2,5 °C