Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 09:01
Datum Zeit Aus T S1 Feuchte S1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
23.01.2026 09:01 -10,9 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 4,57 klux -12,6 °C -10,9 °C
23.01.2026 08:02 -11,2 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 686 lux -13,1 °C -11,2 °C
23.01.2026 06:56 -11,0 °C 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux -12,9 °C -11,0 °C
23.01.2026 05:52 -10,4 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -11,9 °C -10,4 °C
23.01.2026 04:46 -10,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -10,2 °C
23.01.2026 03:42 -10,1 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -10,1 °C
23.01.2026 02:41 -10,1 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 0 lux -11,4 °C -10,1 °C
23.01.2026 01:37 -10,3 °C 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 lux -11,8 °C -10,3 °C
23.01.2026 00:32 -10,1 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -11,6 °C -10,1 °C
22.01.2026 23:26 -10,1 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -11,7 °C -10,1 °C
22.01.2026 22:22 -10,0 °C 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux -11,9 °C -10,0 °C
22.01.2026 21:16 -9,9 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux -12,1 °C -9,9 °C
22.01.2026 20:17 -10,0 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -12,6 °C -10,0 °C
22.01.2026 19:11 -9,6 °C 80 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux -12,4 °C -9,6 °C
22.01.2026 18:07 -9,3 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux -12,4 °C -12,6 °C
22.01.2026 17:06 -8,1 °C 72 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 81 lux -12,2 °C -10,3 °C
22.01.2026 16:02 -6,6 °C 66 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 20 min 4,46 klux -11,9 °C -8,8 °C
22.01.2026 15:01 -5,4 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 59 min 23,8 klux -10,9 °C -5,4 °C
22.01.2026 13:57 -6,1 °C 67 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 56 min 35,3 klux -11,2 °C -10,3 °C
22.01.2026 12:56 -7,1 °C 71 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 35 min 42,3 klux -11,4 °C -8,9 °C
22.01.2026 11:52 -6,6 °C 71 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 220 ° 56 min 39,3 klux -11,0 °C -6,6 °C
22.01.2026 10:46 -9,1 °C 80 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 30 min 36,6 klux -11,9 °C -9,1 °C
22.01.2026 10:01 -9,2 °C 84 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 28,1 klux -11,4 °C -9,2 °C
_ Min-Zeit 07:47 15:17 15:07 - 11:01 - - - - 07:47 17:42
Minimum _ -11,2 °C 64 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -13,1 °C -16,3 °C
_ Max-Zeit 15:07 02:21 07:47 10:01 17:42 - - 11:07 12:41 15:07 15:07
Maximum _ -5,2 °C 90 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
W (3 Bft)
- - 6 min 46,2 klux -10,7 °C -5,2 °C
Durchschnitt _ -9,2 °C 81 % 1002,5 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W - #0 min. 9,6 klux -11,9 °C -9,9 °C